viernes, 20 de abril de 2007

SISMOS EN AYSEN, ANALISIS LOGICO


(ARRIBA, MAPA Nº 1)

El mapa de sismicidad de la provincia de Aysén grafica la situación según se ha ido conociendo.
La línea segmentada verde representa la posibilidad de un origen tectónico del enjambre. Por ejemplo que se haya iniciado producto de la compresión causada en la placa continental el empuje de la placa de nazca. El sismo 1 se encuentra en la última falla de transformación y tuvo lugar una semana antes que se iniciara el enjambre en el fiordo de Aysen.
La línea segmentada roja se origina en las x’s rojas del fiordo representa la dirección de migración del enjambre según la información proporcionada a la prensa por los expertos presentes en Aysen
Las cuatro estrellas de color rojo representan los cuatro volcanes cercanos al fiordo siendo los volcanes Maca y Cay los más cercanos y hacia donde la migración del enjambre sísmico parece dirigirse.


Antecedentes para el análisis:

1.- Sismos de magnitud > 4.0 mbGS
2.- Sismos de magnitud <> 3.0
3.- Microsismos
4.- Enjambre sísmico de Izu, Japón, año 2000
5.- Informes oficiales SSN
6.- Informes DGF.Uchile
7.- Sismicidad tectónica últimos 35 años en la zona.

1.- Sismos de magnitud > 4.0 mbGS

13 (12 sismos en el area, 1 fuera)

2007 01 15 175209.20 -45.76 -76.40 38 4.40 mb GS
2007 01 23 204016.30 -45.31 -72.19 32 5.20 MLGUC
2007 01 24 025104.19 -45.30 -72.53 35 4.70 mb GS
2007 01 28 025320.85 -45.16 -72.32 49 4.40 mb GS
2007 01 31 080614.69 -45.19 -72.33 15 4.80 mb GS
2007 02 03 090015.79 -45.24 -72.24 10 5.10 mb GS
2007 02 20 002323 -45.33 -73.02 8 4.80 MLGUC
2007 02 21 002323 -45.33 -73.02 8 4.80 MLGUC
2007 02 23 195548.60 -45.34 -72.32 25 5.60 mb GS
2007 02 23 223856.75 -45.33 -72.59 35 4.60 mb GS
2007 03 24 004534.01 -45.38 -74.17 10 4.40 mb GS
2007 04 02 024942.89 -45.22 -72.82 35 5.50 mb GS
2007 04 11 055040.18 -45.27 -73.06 10 4.70 mb GS

(8 sismos > 4.0, 4 sismos > 5.0, más uno fuera)

2.- Sismos de magnitud <> 3.0

Sumatoria de sismos sensibles informe mensual Servicio Sismológico Universidad de Chile:

51 Sismos sensibles menos 11 sismos > 4.0 = 40 sismos <> 3.0

3.- Microsismos:

Sumatoria de microsismos informe mensual Servicio Sismológico Universidad de Chile

5978 Microsismos


4.- Enjambre sísmico de Izu, Japón, año 2000
(60 días, Junio 27 a Agosto 30 año 2000)

7000 Microsismos
552 Sismos de magnitud > 4.0
70 Sismos > 5.0
3 Sismos > 6.0
1 Sismo > 7.0

5.- Informes oficiales SSN

Evolución de la Sismicidad
Tal como se ha procedido en ocasiones anteriores, se han examinado aquellos eventos que se
encuentran registrados en las cinco estaciones ubicadas en la región, tres en el costado norte del
fiordo y dos en el costado sur. Hemos privilegiado la actividad reciente para obtener una visón
lo más actualizada posible. Cabe destacar que una de las estaciones se encuentra conectada vía
satélite directamente a nuestras oficinas en Santiago, no es posible realizar determinaciones
hipocentrales, i.e., determinación de la ubicación en tres dimensiones de la fuente sismogénica,
en tiempo real debido a que se necesitan datos de al menos tres estaciones sismológicas. La
tarea de conexión a Santiago de dos esatciones adicionales se efectuará durante la próxima
semana. En el intertanto, debemos utilizar la información que es grabada en las estaciones
desplegadas en el campo y la extracción de los datos se realiza en forma manual directamente
desde ellas.
Los eventos de magnitud importante desde el inicio de la crisis sísmica son:
Enero 23 M=5.2,
Enero 28 M=4.4,
Enero 31 M=4.8
Febrero 3 M=5.1
Febrero 23 M=5.6


6.- Informes DGF.Uchile
De momento no ha sido posible encontrar informes en la red.


7.- Sismicidad tectónica últimos 35 años en la zona.
1974 08 18 104412.80 -38.45 -73.43 36 7.10 Ms GS
1975 05 10 142738.70 -38.18 -73.23 6 7.80 UKPAS
1976 02 28 162709 -40.00 -74.73 9 6.00 mb GS
1976 05 30 030854.20 -41.64 -75.41 28 6.00 mb GS
1978 05 29 172028.60 -44.85 -79.41 33 6.00 Ms GS
1982 06 01 041415.43 -41.55 -75.11 33 6.10 Ms GS
1985 04 28 083029.05 -39.73 -75.66 10 6.10 mb GS
1985 08 12 000451.45 -38.38 -73.50 33 6.00 Ms GS
1990 04 21 185452.46 -36.99 -73.30 11 6.00 mb GS
1993 08 25 052532.27 -44.72 -79.96 10 6.20 MwHRV
1994 10 20 011516.18 -39.19 -70.81 161 6.00 MwGS
1996 02 19 071006.48 -42.13 -75.28 7 6.00 MwHRV
1998 01 19 182359.66 -44.97 -79.49 10 6.20 MwGS
1998 04 01 224256.90 -40.32 -74.87 9 6.70 MwHRV
1998 12 14 162524.98 -38.21 -71.03 138 6.00 MwGS
1999 08 22 093539.47 -40.51 -74.76 33 6.40 MwHRV
2000 12 20 112354.10 -39.01 -74.66 11 6.50 MwHRV
2004 05 03 043650.04 -37.69 -73.41 21 6.60 MwGS
2004 06 15 111631.50 -38.85 -73.15 37 6.10 MwGS
2004 08 28 134125.60 -35.17 -70.53 5 6.50 MwGS
2005 06 15 195224.82 -44.87 -80.56 10 6.40 MwGS

No hay comentarios: