sábado, 27 de febrero de 2010

BIO BIO, TERREMOTO MAGNITUD 8.8 mwGS Y SUS REPLICAS

Un Gran Sismo, de magnitud 8.8 mwGS tuvo lugar la madrugada de hoy en la Región de Bio Bio. Los parámetros preliminares de el sismo principal y las réplicas posteriores son los siguientes:

FECHA / HORA (UTC) / LAT / LONG / PROF. / MAGNITUD

PDE-Q 2010 02 27 063414.58 -35.83 -72.75 35 8.8 MwGS
PDE-Q 2010 02 27 065234.57 -34.80 -72.65 35 6.2 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 071228.81 -33.83 -71.91 35 6.0 mbGS

PDE-Q 2010 02 27 071948.70 -35.81 -72.94 35 5.4 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 073331.02 -37.97 -73.17 35 5.6 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 073718.52 -36.84 -72.54 35 6.0 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 074649.52 -36.81 -72.89 35 5.4 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 075105.70 -36.40 -72.50 35 5.4 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 075639.66 -36.54 -73.27 35 5.2 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 075955.81 -36.08 -73.75 35 5.4 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 080123.93 -37.71 -75.21 37 6.9 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 081316.51 -32.97 -71.62 35 5.6 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 081924.05 -33.54 -71.79 35 5.5 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 082529.61 -34.76 -72.37 35 6.1 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 083104.63 -34.79 -72.49 35 5.7 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 084805.26 -38.58 -75.26 35 5.6 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 085326.67 -35.07 -71.76 35 5.0 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 085356.75 -34.45 -73.40 35 5.3 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 090017.51 -33.42 -71.62 35 5.6 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 092125.72 -36.61 -73.22 35 5.1 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 095921.49 -37.99 -73.47 35 5.8 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 101015.37 -33.70 -72.18 35 5.6 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 103034.80 -33.56 -72.64 35 5.9 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 103835.99 -38.02 -73.57 35 5.9 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 105423.57 -36.83 -73.34 35 5.4 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 112700.41 -38.10 -73.59 35 5.3 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 114503.34 -36.32 -73.22 35 5.4 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 120327.28 -34.40 -73.82 35 5.5 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 122306.17 -36.25 -72.27 35 5.0 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 122848.09 -34.19 -70.44 35 4.9 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 124449.54 -37.00 -73.04 35 5.1 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 124619.44 -37.70 -73.68 35 5.1 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 125833.24 -33.44 -70.94 35 5.1 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 130451.24 -37.12 -73.32 35 4.9 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 130742 -38.44 -73.25 35 5.1 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 131252.40 -35.01 -71.66 35 5.0 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 135404.09 -33.27 -71.83 35 5.2 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 140647.42 -37.29 -72.83 35 5.0 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 141959.79 -37.35 -73.06 35 5.0 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 142327.76 -34.53 -72.68 35 5.2 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 142909.80 -35.03 -71.71 35 4.9 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 144152.84 -35.39 -72.59 35 5.0 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 150908.57 -33.85 -71.34 35 5.2 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 152305.67 -34.53 -74.85 35 5.1 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 162113.80 -38.27 -73.43 35 5.5 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 162757.97 -37.82 -73.40 35 5.5 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 163221.31 -34.99 -72.36 35 5.2 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 163734.47 -37.51 -73.61 35 5.5 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 165020.10 -34.16 -72.01 35 5.2 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 171149.29 -33.95 -71.80 35 5.5 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 172226.13 -38.04 -73.63 35 5.0 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 172433.75 -36.26 -72.93 35 5.6 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 173346.29 -37.28 -72.72 35 4.9 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 174337.42 -36.45 -72.98 35 5.5 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 175653.40 -34.69 -71.57 35 5.3 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 181523.09 -37.53 -73.70 20 5.6 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 182311.84 -37.62 -73.82 35 5.3 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 184150.72 -37.58 -73.50 34 5.1 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 190008.01 -33.42 -71.91 34 6.3 UKGS
PDE-Q 2010 02 27 190618.11 -37.47 -73.50 35 5.2 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 194609.91 -36.09 -73.33 35 5.0 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 200527.52 -33.47 -72.47 35 4.9 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 202922.26 -34.81 -73.64 35 5.0 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 203741.03 -37.53 -73.58 35 5.0 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 204434.40 -37.89 -73.45 35 5.0 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 210037.29 -33.83 -73.04 35 5.2 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 214129.62 -36.56 -73.51 35 4.9 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 214310.97 -35.13 -72.45 35 5.2 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 214826.15 -33.97 -72.14 28 5.0 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 215908.32 -36.79 -73.31 34 5.2 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 221351.72 -34.44 -72.53 35 5.0 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 221614.70 -36.49 -73.38 35 5.2 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 222003.88 -35.09 -72.71 35 5.1 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 222231.44 -34.06 -71.17 26 5.3 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 222232.58 -34.07 -71.31 35 5.2 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 230201.26 -37.76 -72.71 35 5.8 mbGS
PDE-Q 2010 02 27 231235.22 -34.74 -71.86 35 5.8 UKGS
PDE-Q 2010 02 27 233514.77 -33.87 -72.23 34 5.2 mbGS
PDE-Q 2010 02 28 000049.33 -36.59 -73.27 35 5.3 mbGS
PDE-Q 2010 02 28 005332.95 -38.09 -73.68 35 5.1 mbGS
PDE-Q 2010 02 28 010111.77 -36.82 -73.36 35 5.3 mbGS
PDE-Q 2010 02 28 010824.10 -34.11 -71.95 35 5.5 mbGS
PDE-Q 2010 02 28 012442.65 -34.73 -73.40 35 4.8 mbGS
PDE-Q 2010 02 28 013312.28 -36.60 -72.77 35 5.3 mbGS
PDE-Q 2010 02 28 014529.25 -34.43 -73.74 35 5.2 mbGS
PDE-Q 2010 02 28 015849.88 -34.93 -72.67 35 5.2 mbGS
PDE-Q 2010 02 28 020429.07 -34.61 -73.53 35 5.0 mbGS
PDE-Q 2010 02 28 021314.09 -33.00 -72.80 35 4.8 mbGS
PDE-Q 2010 02 28 024108.41 -38.28 -73.44 35 5.1 mbGS
PDE-Q 2010 02 28 031339.80 -35.21 -72.75 35 4.9 mbGS
PDE-Q 2010 02 28 031411.65 -33.96 -73.19 35 5.1 mbGS
PDE-Q 2010 02 28 032015.46 -33.06 -74.06 35 4.8 mbGS
PDE-Q 2010 02 28 032349.21 -37.69 -73.50 35 5.2 mbGS
PDE-Q 2010 02 28 040451.32 -33.74 -73.09 35 4.9 mbGS
PDE-Q 2010 02 28 041252.03 -34.81 -72.74 35 4.6 mbGS
PDE-Q 2010 02 28 041751.82 -34.74 -72.19 35 5.0 mbGS
PDE-Q 2010 02 28 042912.34 -34.91 -69.62 35 5.0 mbGS
PDE-Q 2010 02 28 045549.38 -33.93 -71.99 35 5.3 mbGS
PDE-Q 2010 02 28 050405.58 -35.23 -71.21 35 5.0 mbGS
PDE-Q 2010 02 28 051359.24 -37.46 -73.01 35 5.3 mbGS
PDE-Q 2010 02 28 051935.24 -37.70 -73.41 35 5.3 mbGS
PDE-Q 2010 02 28 062257.70 -38.00 -73.05 35 4.9 mbGS

Un total de 101 réplicas en las primeras 24 horas registra el Gran Sismo del 20100227. De éstas, 6 corresponden a Sismos Fuertes (en negrilla). La ruptura abarca desde los 33 grados de Latitud Sur hasta los 38.5 grados de Latitud Sur. Algunas réplicas se sitúan en la vertiente oriental de la Cordillera de Los Andes (Mendoza al Sur). Una sismo asociado, de magnitud 6.30 MwGS, tuvo lugar en la provincia de Salta, Argentina (24.674°S, 65.403°W)
Algunas réplicas han tenido lugar hacia el norte, (Valparaíso), otras hacia el sur, Temuco.

Lo normal para un Gran Sismo, de esta magnitud y profundidad, es que lo sucedan réplicas por varios meses, incluso réplicas de magnitud > 7.00., las que no habiendo ocurrido aún, se puede pronosticar que puedan tener lugar en los próximos días.En el caso del Gran Sismo de Ilo, Perú, (20010623) una réplica de magnitud 7.60 mw tuvo lugar 14 días después del sismo principal (20010707)

NOTA: estando imposibilitado de diseñar mapas por problemas de software, los invito al sitio del EMSC para visualizar la ruptura en:

http://www.emsc-csem.org/index.php?page=current&sub=recent&evt=156286

(copie la dirección y péguela en su buscador)

El sitio NEIC del USGS ha publicado un interesante mapa en :

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqinthenews/2010/us2010tfan/20100227_Main.pdf