sábado, 19 de septiembre de 2015

SE HA PUBLICADO UN COMENTARIO AL GRAN SISMO DE HUENTELAUQUEN

Se ha publicado un comentario al Gran Sismo del día 16 de Septiembre 2015 en el blog:

sismofuturo.blogspot.cl



3 NUEVOS SISMOS FUERTES AMPLÍAN LA ZONA DE RUPTURA HACIA EL SUR

Tres nuevos Sismos Fuertes, en azul,  se agregan a las réplicas del Gran Sismo de Huentelauquén del pasado día 16 de Septiembre. El listado actualizado lee ahora así:

FECHA / HORA(UTC) / LAT. / LONG. / PROF. / MAGNITUD
20150916   225431.8    -31.55  -71.58   20 Kms.   8.30 Mw
20150916   225914.3    -31.58  -71.87   30 Kms.   6.40 Mw
20150916   230359.1    -31.78  -71.68   40 Kms.   6.10 Mw
20150916   231608.3    -31.58  -71.68   30 Kms.   6.20 Mw
20150916   231843.1    -31.58  -71.41   40 Kms.   7.00 Mw
20150917   014108.8    -31.14  -71.51   40 Kms.   6.10 Mw
20150917   035507.4    -30.89  -71.30   41 Kms.   6.50 Mw
20150917   041032.0    -31.53  -71.63   40 Kms.   6.60 Mw
20150918   091045.3    -32.40  -72.14   10 Kms.   6.10 Mw
20150919   090706.4    -31.10  -71.58   10 Kms.   6.10 Mw
20150919   125219.5    -32.29  -71.93   10 Kms.   6.20 Mw


Como se puede apreciar, dos de estos tres últimos sismos, han tenido lugar más hacia el sur, cercanos a Valparaíso a una profundidad de sólo 10 Kms. lo que vendría a dar cuenta de que hayan sido percibidos con mayor intensidad en la Región Metroplitana y Quinta, de allí que la prensa los destaque como "muy fuertes".


jueves, 17 de septiembre de 2015

GRAN SISMO 2015 09 16 (HUENTELAUQUEN) MAGNITUD 8.30 Mw

Un Gran Sismo ha tenido lugar el día de ayer, cercano a Illapel, a unos veinte kilómetros al Noroeste de la localidad de Huentelauquén. Los parámetros preliminares de este sismo y de sus réplicas más fuertes, son los siguientes:

FECHA / HORA(UTC) / LAT. / LONG. / PROF. / MAGNITUD
20150916   225431.8    -31.55  -71.58   20 Kms.   8.30 Mw
20150916   225914.3    -31.58  -71.87   30 Kms.   6.40 Mw
20150916   230359.1    -31.78  -71.68   40 Kms.   6.10 Mw
20150916   231608.3    -31.58  -71.68   30 Kms.   6.20 Mw
20150916   231843.1    -31.58  -71.41   40 Kms.   7.00 Mw
20150917   014108.8    -31.14  -71.51   40 Kms.   6.10 Mw
20150917   035507.4    -30.89  -71.30   41 Kms.   6.50 Mw
20150917   041032.0    -31.53  -71.63   40 Kms.   6.60 Mw

El mapa de sismicidad a continuación muestra el sismo principal en relación al Gran Sismo del 27 Febrero 2010 y al Sismo Mayor del 15 Octubre 1997, Terremoto de Punitaqui.
La H, que aparece bajo el sismo principal, corresponde a un "Punto de Riesgo Sísmico" (H= Hazard=Riesgo) que se dibujó en el mapa a fines del año 2013 cuando se estudiaba las posibles futuras zonas riesgosas después del 27F.