domingo, 29 de marzo de 2015

ACTIVIDAD VOLCANICA DEL VILLARRICA Y ACTIVIDAD SISMICA CERCANA AL EPICENTRO DEL 27F ¿EN PARALELO?

El Volcán Villarrica comenzó su actual actividad la noche del 17 al 18 de Marzo 2015. Curiosamente, el día 18 de Marzo, cerca de la cuatro de la tarde tuvo lugar un Sismo Fuerte, magnitud 6.20 Mw en las cercanías del epicentro del Gran Sismo del 27F. Este sismo, a escasa profundidad, ha generado cerca de una treintena de réplicas, de magnitud mayor que 4.0 mb y la mayoría de ellos a profundidad de moho (en color verde) para este lugar. Los parámetros preliminares de estos sismos son los siguientes:

Fecha Hora (UTC) Latitud Longitud Profund. Magnitud
26-03-2015 17:45:08 -31.01 -71.86 25 Kms 4.7 mb
25-03-2015 20:30:18 -36.24 -73.72 41 Kms 4.2 ML
25-03-2015 18:43:12 -36.16 -73.61 10 Kms 4.9 mb
25-03-2015 14:41:54 -36.30 -73.68 44 Kms 4.5 ML
25-03-2015 14:28:03 -36.35 -73.65 40 Kms 4.4 ML
25-03-2015 14:23:46 -36.19 -73.60 34 Kms 4.0 ML
25-03-2015 14:17:02 -36.29 -73.76 42 Kms 4.7 ML
25-03-2015 14:14:55 -36.24 -73.70 40 Kms 4.5 mb
24-03-2015 17:31:03 -32.23 -71.73 35 Kms 4.2 ML
21-03-2015 11:14:03 -36.17 -73.47 10 Kms 4.8 mb
21-03-2015 10:38:00 -36.15 -73.90 2 Kms 4.6 mb
21-03-2015 9:29:40 -36.35 -73.76 46 Kms 4.3 ML
21-03-2015 8:56:35 -36.23 -73.63 35 Kms 4.3 ML
20-03-2015 21:48:35 -36.22 -73.50 9 Kms 4.4 ML
19-03-2015 11:39:29 -36.19 -73.82 43 Kms 4.1 ML
19-03-2015 8:34:17 -36.05 -73.87 2 Kms 5.0 Mw
19-03-2015 4:40:22 -36.26 -73.79 44 Kms 4.0 ML
19-03-2015 2:36:38 -36.31 -73.83 32 Kms 4.1 ML
19-03-2015 2:02:30 -36.23 -73.82 43 Kms 4.2 ML
19-03-2015 1:33:09 -36.10 -73.43 20 Kms 4.8 Mw
18-03-2015 23:42:13 -36.20 -74.27 36 Kms 4.3 ML
18-03-2015 22:01:56 -35.99 -73.66 2 Kms 4.8 mb
18-03-2015 21:56:40 -36.08 -73.62 13 Kms 4.2 mb
18-03-2015 21:01:40 -36.07 -73.73 25 Kms 4.1 ML
18-03-2015 20:43:06 -36.41 -74.13 40 Kms 4.4 ML
18-03-2015 20:09:09 -36.04 -73.76 28 Kms 4.5 ML
18-03-2015 19:29:17 -36.23 -73.76 14 Kms 4.8 ML
18-03-2015 19:07:49 -36.07 -73.49 2 Kms 5.4 Mw
18-03-2015 18:55:27 -36.16 -73.97 17 Kms 4.2 ML
18-03-2015 18:27:28 -36.09 -73.53 2 Kms 6.2 Mw






No hay comentarios: