En el gráfico se han incluído 4 sismos fuertes, (en azul) que tuvieron lugar fuera de la zona de ruptura propiamente tal, pero que sin embargo pudieran estar relacionados como sismicidad remotamente causada.
LISTADO DE SISMOS MAGNITUD >6.0 DESDE EL 27 FEBRERO 2010:
2010 02 27 063411.53 -36.12 -72.90 22 8.8 MwUCMT
2010 02 27 065117.65 -31.66 -69.14 39 6.0 mbGS
2010 02 27 065234.02 -34.87 -72.61 35 6.2 mbGS
2010 02 27 071228.45 -33.88 -71.94 35 6.0 mbGS
2010 02 27 073717.96 -36.87 -72.67 35 6.0 mbGS
2010 02 27 080123.01 -37.77 -75.05 35 6.9 mbGS
2010 02 27 082529.62 -34.75 -72.43 35 6.1 mbGS
2010 02 27 103036.40 -33.28 -71.96 35 6.0 mbGS
2010 02 27 154537 -24.87 -65.60 10 6.3 mbGS
2010 02 27 172430.59 -36.35 -73.21 19 6.1 MwGS
2010 02 27 190006.86 -33.42 -71.83 31 6.3 MwGCMT
2010 02 27 231234.91 -34.70 -71.83 35 6.0 mbGS
2010 02 28 112535.92 -34.90 -71.62 46 6.2 MwGS
2010 03 03 174425.04 -36.61 -73.36 20 6.1 MwUCMT
2010 03 04 015948.67 -33.22 -72.12 24 6.0 MwUCMT
2010 03 04 223926.53 -22.23 -68.33 114 6.4 MwUCMT
2010 03 05 091936.38 -36.63 -73.22 29 6.1 MwGCMT
2010 03 05 114706.82 -36.67 -73.37 18 6.6 MwGS
2010 03 11 143943.95 -34.29 -71.89 11 6.9 MwUCMT
2010 03 11 145527.51 -34.33 -71.80 18 6.7 MwWCMT
2010 03 11 150602.13 -34.47 -72.00 31 6.0 mbGS
2010 03 15 110828.96 -35.80 -73.16 14 6.2 MwGCMT
2010 03 16 022157.94 -36.22 -73.26 18 6.7 MwUCMT
2010 03 26 145207.23 -27.95 -70.82 42 6.3 MwGS
2010 03 28 213828 -35.39 -73.39 29 6.0 MwGS
2010 04 02 225807.56 -36.23 -72.88 24 6.0 MwGCMT
2010 04 23 100306.20 -37.54 -72.89 32 6.0 MwGCMT
2010 05 03 230938 -38.27 -74.31 22 6.3 MwUCMT
2010 07 12 001118.26 -22.25 -68.21 91 6.3 MwGS
2010 07 14 083223.65 -38.01 -73.32 33 6.5 MwUCMT
No hay comentarios:
Publicar un comentario