La sismicidad en la zona de ruptura del 27F no está disminuyendo, muy por el contrario, se encuentra en estos momentos en aumento.
Así lo indica un gráfico de sismicidad en que se han ingresado la cantidad de sismos de magnitud mayor que 4.0, por mes, desde Octubre del año 2009 hasta Junio del año 2015
El punto 1 en el eje horizontal corresponde a Octubre del año 2009, el punto 67 a Junio 8 del 2015.
La sismicidad disminuyó desde el 27F hasta el punto 25 que corresponde a Octubre del año 2011. La linea de tendencia muestra que está en aumento desde esa fecha.
El punto 6 en el eje horizontal corresponde al 27 de Febrero del 2010. Los puntos 1 al 5 muestran la (poca) sismicidad previo al Gran Sismo. El promedio mensual de sismos de magnitud mayor a 4.0, en los 5 años anteriores a Octubre del 2009, (60 meses), fue de 3 sismos por mes (3.15)
domingo, 7 de junio de 2015
miércoles, 29 de abril de 2015
EXPLOSIVIDAD DEL CALBUCO SUPERA AHORA EL VEI 3
Según una publicación de la NASA, el volcán Calbuco ha expelido ya más de 200 millones de metros cúbicos de ceniza y roca (210 million cubic meters of ash and rock) lo que significa que alcanza ahora el grado de explosividad VEI 4, (Pelean/Plinian, cataclismic).
Las imagenes a continuación fueron tomadas por la NASA los días 24 y 23 de Abril del 2015, respectivamente:
Las imagenes a continuación fueron tomadas por la NASA los días 24 y 23 de Abril del 2015, respectivamente:
viernes, 24 de abril de 2015
DE LA (INTENSIDAD) EXPLOSIVIDAD DE LOS VOLCANES
De mis apuntes...
CLASIFICACION VEI (Volcanic Explosive Index)
La explosividad de los volcanes se mide según las siguientes características:
Nº VEI Descripción Pluma (altura) Volumen eyectado Ejemplo
0 Hawaiana menor a 100 mts menor a 10.000 m3 Mauna Loa
1 Stromboliana < 1Km 10.000 m3 (Varios)
2 Vulcaniana 1 a 5 Kms 1.000.000 m3 Galeras
3 Peleaniana 3 a 5 Kms 10.000.000 m3 Calbuco 1961
4 Pliniana 10 a 25 Kms 0,1 Km3 Calbuco 1893
5 Parosysmal > 25 Kms 1 Km3 Cerro Hudson 1991
6 Colosal > 25 Kms 10 Km3 Mt Pinatubo 1991
7 Super colosal > 25 Kms 100 Km3 Tambora 1815
8 Mega colosal > 25 Kms 1000 Km3 Toba 75.000 AC
Se puede acceder a esta información en el sitio "SI VOLCANO" del Smithsonian Institute de los EE UU
(Especialmente dedicada a todos los expertos que han estado dando su opinión, generalmente mal informada, estos días).
CLASIFICACION VEI (Volcanic Explosive Index)
La explosividad de los volcanes se mide según las siguientes características:
Nº VEI Descripción Pluma (altura) Volumen eyectado Ejemplo
0 Hawaiana menor a 100 mts menor a 10.000 m3 Mauna Loa
1 Stromboliana < 1Km 10.000 m3 (Varios)
2 Vulcaniana 1 a 5 Kms 1.000.000 m3 Galeras
3 Peleaniana 3 a 5 Kms 10.000.000 m3 Calbuco 1961
4 Pliniana 10 a 25 Kms 0,1 Km3 Calbuco 1893
5 Parosysmal > 25 Kms 1 Km3 Cerro Hudson 1991
6 Colosal > 25 Kms 10 Km3 Mt Pinatubo 1991
7 Super colosal > 25 Kms 100 Km3 Tambora 1815
8 Mega colosal > 25 Kms 1000 Km3 Toba 75.000 AC
Se puede acceder a esta información en el sitio "SI VOLCANO" del Smithsonian Institute de los EE UU
(Especialmente dedicada a todos los expertos que han estado dando su opinión, generalmente mal informada, estos días).
miércoles, 22 de abril de 2015
VOLCAN CALBUCO EN ERUPCION
La tarde de hoy el Volcán CALBUCO ha entrado en erupción. Una rápida ojeada a mis archivos nos permite recabar la siguiente información para el conocimiento de los visitantes a este sitio.
- El volcán Calbuco está situado en las siguientes coordenadas: Lat Sur 41,4º, Long Oeste 72,6º
- Esta es la erupción nº 23 registrada de este volcán
- La última erupción significativa (nº 22) de este volcán fue el 26 de Agosto de 1972 y tuvo un Indice de Explosividad (VEI) = 2 y dicha erupción tuvo una duración de un día.
- Las tres erupciones anteriores (nº 21, 20 y 19) tuvieron un indice VEI = 3. Estas tuvieron lugar los años 1961, 1929 y 1917.
- La erupción nº13 fué la más explosiva registrada, VEI = 4, y tuvo una duración de un año entre el 7 de Enero del año 1893 y el 16 de Enero de 1894.
- Las fechas de las erupciones anteriores, de la nº 11 a la nº 2, han sido deducidas por el método de radiocarbón no corregido, con lapsos entre éstas que van desde los 140 años a los 1.590 años, habiendo tenido lugar la primera de ellas (Nº1) alrededor del año 6050 Antes de Cristo y su data fue deducida por el método de la Tephrocronología.
En el Mapa de Sismicidad 1900-2008, a continuación, están representados con una "estrella" los principales volcanes al sur de la ciudad de Osorno. En la parte inferior del Mapa está inscrita una tabla con los principales datos de estos volcanes.
- El volcán Calbuco está situado en las siguientes coordenadas: Lat Sur 41,4º, Long Oeste 72,6º
- Esta es la erupción nº 23 registrada de este volcán
- La última erupción significativa (nº 22) de este volcán fue el 26 de Agosto de 1972 y tuvo un Indice de Explosividad (VEI) = 2 y dicha erupción tuvo una duración de un día.
- Las tres erupciones anteriores (nº 21, 20 y 19) tuvieron un indice VEI = 3. Estas tuvieron lugar los años 1961, 1929 y 1917.
- La erupción nº13 fué la más explosiva registrada, VEI = 4, y tuvo una duración de un año entre el 7 de Enero del año 1893 y el 16 de Enero de 1894.
- Las fechas de las erupciones anteriores, de la nº 11 a la nº 2, han sido deducidas por el método de radiocarbón no corregido, con lapsos entre éstas que van desde los 140 años a los 1.590 años, habiendo tenido lugar la primera de ellas (Nº1) alrededor del año 6050 Antes de Cristo y su data fue deducida por el método de la Tephrocronología.
En el Mapa de Sismicidad 1900-2008, a continuación, están representados con una "estrella" los principales volcanes al sur de la ciudad de Osorno. En la parte inferior del Mapa está inscrita una tabla con los principales datos de estos volcanes.
domingo, 29 de marzo de 2015
ACTIVIDAD VOLCANICA DEL VILLARRICA Y ACTIVIDAD SISMICA CERCANA AL EPICENTRO DEL 27F ¿EN PARALELO?
El Volcán Villarrica comenzó su actual actividad la noche del 17 al 18 de Marzo 2015. Curiosamente, el día 18 de Marzo, cerca de la cuatro de la tarde tuvo lugar un Sismo Fuerte, magnitud 6.20 Mw en las cercanías del epicentro del Gran Sismo del 27F. Este sismo, a escasa profundidad, ha generado cerca de una treintena de réplicas, de magnitud mayor que 4.0 mb y la mayoría de ellos a profundidad de moho (en color verde) para este lugar. Los parámetros preliminares de estos sismos son los siguientes:
| Fecha | Hora (UTC) | Latitud | Longitud | Profund. | Magnitud | ||
| 26-03-2015 | 17:45:08 | -31.01 | -71.86 | 25 | Kms | 4.7 | mb |
| 25-03-2015 | 20:30:18 | -36.24 | -73.72 | 41 | Kms | 4.2 | ML |
| 25-03-2015 | 18:43:12 | -36.16 | -73.61 | 10 | Kms | 4.9 | mb |
| 25-03-2015 | 14:41:54 | -36.30 | -73.68 | 44 | Kms | 4.5 | ML |
| 25-03-2015 | 14:28:03 | -36.35 | -73.65 | 40 | Kms | 4.4 | ML |
| 25-03-2015 | 14:23:46 | -36.19 | -73.60 | 34 | Kms | 4.0 | ML |
| 25-03-2015 | 14:17:02 | -36.29 | -73.76 | 42 | Kms | 4.7 | ML |
| 25-03-2015 | 14:14:55 | -36.24 | -73.70 | 40 | Kms | 4.5 | mb |
| 24-03-2015 | 17:31:03 | -32.23 | -71.73 | 35 | Kms | 4.2 | ML |
| 21-03-2015 | 11:14:03 | -36.17 | -73.47 | 10 | Kms | 4.8 | mb |
| 21-03-2015 | 10:38:00 | -36.15 | -73.90 | 2 | Kms | 4.6 | mb |
| 21-03-2015 | 9:29:40 | -36.35 | -73.76 | 46 | Kms | 4.3 | ML |
| 21-03-2015 | 8:56:35 | -36.23 | -73.63 | 35 | Kms | 4.3 | ML |
| 20-03-2015 | 21:48:35 | -36.22 | -73.50 | 9 | Kms | 4.4 | ML |
| 19-03-2015 | 11:39:29 | -36.19 | -73.82 | 43 | Kms | 4.1 | ML |
| 19-03-2015 | 8:34:17 | -36.05 | -73.87 | 2 | Kms | 5.0 | Mw |
| 19-03-2015 | 4:40:22 | -36.26 | -73.79 | 44 | Kms | 4.0 | ML |
| 19-03-2015 | 2:36:38 | -36.31 | -73.83 | 32 | Kms | 4.1 | ML |
| 19-03-2015 | 2:02:30 | -36.23 | -73.82 | 43 | Kms | 4.2 | ML |
| 19-03-2015 | 1:33:09 | -36.10 | -73.43 | 20 | Kms | 4.8 | Mw |
| 18-03-2015 | 23:42:13 | -36.20 | -74.27 | 36 | Kms | 4.3 | ML |
| 18-03-2015 | 22:01:56 | -35.99 | -73.66 | 2 | Kms | 4.8 | mb |
| 18-03-2015 | 21:56:40 | -36.08 | -73.62 | 13 | Kms | 4.2 | mb |
| 18-03-2015 | 21:01:40 | -36.07 | -73.73 | 25 | Kms | 4.1 | ML |
| 18-03-2015 | 20:43:06 | -36.41 | -74.13 | 40 | Kms | 4.4 | ML |
| 18-03-2015 | 20:09:09 | -36.04 | -73.76 | 28 | Kms | 4.5 | ML |
| 18-03-2015 | 19:29:17 | -36.23 | -73.76 | 14 | Kms | 4.8 | ML |
| 18-03-2015 | 19:07:49 | -36.07 | -73.49 | 2 | Kms | 5.4 | Mw |
| 18-03-2015 | 18:55:27 | -36.16 | -73.97 | 17 | Kms | 4.2 | ML |
| 18-03-2015 | 18:27:28 | -36.09 | -73.53 | 2 | Kms | 6.2 | Mw |
domingo, 22 de marzo de 2015
REPLICAS DEL SISMO FUERTE DEL DÍA 18 MARZO 2015
Existe preocupación en el Sur del país por la gran cantidad de réplicas que el Sismo Fuerte del pasado día 18 ha causado. A continuación el listado (sólo de magnitudes mayor que 4.0) de estas réplicas:
FECHA / HORA(UTC) / LAT. / LONG. / PROFUNDIDAD / MAGNITUD
La ocurrencia no es extraordinaria si se considera el hacho que este evento está teniendo lugar a escasos 20 Kms del epicentro del Gran Sismo del 27F, lo que supone que se trata de corteza fuertemente afectada y por lo tanto vulnerable de ser removida por un sismo fuerte. Es interesante observar también el ciclo de profundidades que la sucesión de réplicas presenta.
FECHA / HORA(UTC) / LAT. / LONG. / PROFUNDIDAD / MAGNITUD
| 21032015 | 13:13:22 | -31.79 | -178.07 | 10 | Kms | 5.4 | mb |
| 21032015 | 11:14:03 | -36.17 | -73.47 | 10 | Kms | 4.8 | mb |
| 21032015 | 10:38:00 | -36.15 | -73.90 | 2 | Kms | 4.6 | mb |
| 21032015 | 9:29:40 | -36.35 | -73.76 | 46 | Kms | 4.3 | ML |
| 21032015 | 8:56:35 | -36.23 | -73.63 | 35 | Kms | 4.3 | ML |
| 20032015 | 21:48:35 | -36.22 | -73.50 | 9 | Kms | 4.4 | ML |
| 19032015 | 11:39:29 | -36.19 | -73.82 | 43 | Kms | 4.1 | ML |
| 19032015 | 8:34:17 | -36.05 | -73.87 | 2 | Kms | 5.0 | Mw |
| 19032015 | 4:40:22 | -36.26 | -73.79 | 44 | Kms | 4.0 | ML |
| 19032015 | 2:36:38 | -36.31 | -73.83 | 32 | Kms | 4.1 | ML |
| 19032015 | 2:02:30 | -36.23 | -73.82 | 43 | Kms | 4.2 | ML |
| 19032015 | 1:33:09 | -36.10 | -73.43 | 20 | Kms | 4.8 | Mw |
| 18032015 | 23:42:13 | -36.20 | -74.27 | 36 | Kms | 4.3 | ML |
| 18032015 | 22:01:56 | -35.99 | -73.66 | 2 | Kms | 4.8 | mb |
| 18032015 | 21:56:40 | -36.08 | -73.62 | 13 | Kms | 4.2 | mb |
| 18032015 | 21:01:40 | -36.07 | -73.73 | 25 | Kms | 4.1 | ML |
| 18032015 | 20:43:06 | -36.41 | -74.13 | 40 | Kms | 4.4 | ML |
| 18032015 | 20:09:09 | -36.04 | -73.76 | 28 | Kms | 4.5 | ML |
| 18032015 | 19:29:17 | -36.23 | -73.76 | 14 | Kms | 4.8 | ML |
| 18032015 | 19:07:49 | -36.07 | -73.49 | 2 | Kms | 5.4 | Mw |
| 18032015 | 18:55:27 | -36.16 | -73.97 | 17 | Kms | 4.2 | ML |
| 18032015 | 18:27:28 | -36.09 | -73.53 | 2 | Kms | 6.2 | Mw |
miércoles, 18 de marzo de 2015
SISMO FUERTE AL NOR/NOR/OESTE DE TALCAHUANO
Un Sismo Fuerte, de magnitud 6.20 Mw, ha tenido lugar al NorNorOeste de Talcahuano. Los parámetros preliminares de este simo son los siguientes:
FECHA / HORA (UTC / LAT. / LONG. / PROFUND. / MAGNITUD
20150318 18:27:217.6 - 36.12 - 73.46 2 Kms 6.20 Mw EMSC
Lo que lo ubica en la Zona de Ruptura del Gran Sismo del Bío Bío del 20100227 y muy cercano al sismo principal. La imagen del EMSC muestra este sismo somo una estrella.
FECHA / HORA (UTC / LAT. / LONG. / PROFUND. / MAGNITUD
20150318 18:27:217.6 - 36.12 - 73.46 2 Kms 6.20 Mw EMSC
Lo que lo ubica en la Zona de Ruptura del Gran Sismo del Bío Bío del 20100227 y muy cercano al sismo principal. La imagen del EMSC muestra este sismo somo una estrella.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)






