lunes, 23 de noviembre de 2009

ULTIMA SISMICIDAD SUGIERE ALERTA AMARILLA

La sismicidad que ha tenido lugar a todo lo largo de la Zona de Subducción de la Placa de Nazca hace necesario un análisis detallado de las posibilidades de encontrarnos ya ante la situación inminente de un Sismo Mayor en el Territorio nacional.
1) Aumento de la magnitud y cantidad de sismos. (Sismos Moderados y Fuertes, magnitud > 5.0 solamente)
ACTUALIZADO AL 23 ENERO 2010
FECHA / HORA (utc) / LAT. / LONG. / PROFUNDIDAD / MAGNITUD

PDE-Q 2009 10 09 181139.93 -0.96 -77.82 35 5.4 mbGS
PDE-Q 2009 10 10 152619.76 -24.94 -70.68 20 5.2 mbGS
PDE-Q 2009 10 10 171017.53 -25.02 -70.72 4 5.3 mbGS
PDE-Q 2009 10 15 014300.99 -4.60 -80.21 62 5.0 mbGS
PDE-Q 2009 10 16 233103.72 -18.61 -63.41 34 5.0 mbGS
PDE-Q 2009 10 17 000649.28 -18.58 -63.35 33 5.1 mbGS
PDE-Q 2009 10 21 124019.37 -32.77 -71.76 23 5.1 mbGS
PDE-Q 2009 10 28 062003.31 -32.68 -71.75 10 5.2 mbGS
PDE-Q 2009 10 30 012744 -32.83 -71.88 9 5.0 mbGS
PDE-Q 2009 10 30 025339.70 -32.80 -71.93 19 5.1 mbGS
PDE-Q 2009 11 06 084952.25 -23.40 -64.44 5 5.5 MwGS
PDE-Q 2009 11 13 030557.21 -19.38 -70.26 27 6.5 MwUCMT
PDE-Q 2009 11 13 072713.42 -17.91 -64.08 608 5.8 MwUCMT
PDE-Q 2009 11 14 194430.32 -22.85 -66.46 220 6.1 MwUCMT
PDE-Q 2009 11 16 183424.99 -19.49 -70.23 30 5.3 mbGS
PDE-Q 2009 11 22 220751 -39.536 -75.038 17 5.7 USGS

PDE-Q 2009 11 28 043538.47 -15.68 -75.00 47 5.2 mbGS
PDE-Q 2009 11 28 050605.43 -15.64 -74.92 14 5.1 mbGS
PDE-Q 2009 11 29 170531.08 -21.97 -65.71 276 5.4 MwGS
PDE-Q 2009 12 15 113443.21 -44.47 -81.94 10 5.4 MwGCMT
PDE-Q 2009 12 22 230111.40 -28.61 -71.04 45 5.0 mbGS
PDE-Q 2009 12 24 140159.84 -15.74 -74.01 61 5.6 MwUCMT
PDE-Q 2009 12 28 005716.41 -22.50 -70.13 33 5.2 MwGS
PDE-Q 2009 12 29 114739.57 -36.43 -72.62 56 5.1 mbGS
PDE-Q 2009 12 30 081257.94 -25.83 -70.53 44 5.0 mbGS
PDE-Q 2010 01 03 203912.05 -8.88 -77.68 105 5.7 MwGS
PDE-Q 2010 01 05 013425.43 -16.48 -73.99 27 5.0 mbGS
PDE-Q 2010 01 18 122834.87 -31.33 -68.58 91 5.4 MwUCMT
PDE-Q 2010 01 18 222219 -21.73 -70.29 12 5.0 mbGS
PDE-Q 2010 01 19 172815.32 -27.57 -65.78 26 5.2 mbGS
PDE-Q 2010 01 20 060546.31 -26.75 -63.32 554 5.2 mbGS
PDE-Q 2010 01 21 001514.21 -36.01 -73.00 4 5.2 mbGS
PDE-Q 2010 01 23 09:23:04 -17.46 -63.81 10 5.3 mbGS
PDE-Q 2010 01 23 09:40:35 -17.01 -64.19 10 5.2 mbGS

PDE-Q 2010 01 25 225247.65 -8.47 -74.49 153 5.9 MwGS
PDE-Q 2010 01 28 080408.97 -23.40 -66.63 161 5.9 MwGS
PDE-Q 2010 01 30 055009.30 -28.23 -70.70 57 5.3 MwGS
PDE-Q 2010 02 07 170949.09 -23.17 -66.14 247 5.6 MwUCMT
PDE-Q 2010 02 12 120339.48 -33.58 -68.62 148 5.8 MwUCMT


Se han agregado 5 nuevos sismos, de magnitud > 5.0,que han tenido lugar a la fecha. Destaca el sismo magnitud 5.8 Mw del día 12 Febrero en los alrededores de Mendoza, Argentina.
Los dos sismos, resaltados en negrilla, corresponden a sismos a nivel corteza fuera de lugar (SLOOP's), ya que se ubican en una zona donde la actividad suele ocurrir a gran profundidad.