FECHA / HORA(UTC) / LAT. / LONG. / PROFUNDIDAD / MAGNITUD
21032015 | 13:13:22 | -31.79 | -178.07 | 10 | Kms | 5.4 | mb |
21032015 | 11:14:03 | -36.17 | -73.47 | 10 | Kms | 4.8 | mb |
21032015 | 10:38:00 | -36.15 | -73.90 | 2 | Kms | 4.6 | mb |
21032015 | 9:29:40 | -36.35 | -73.76 | 46 | Kms | 4.3 | ML |
21032015 | 8:56:35 | -36.23 | -73.63 | 35 | Kms | 4.3 | ML |
20032015 | 21:48:35 | -36.22 | -73.50 | 9 | Kms | 4.4 | ML |
19032015 | 11:39:29 | -36.19 | -73.82 | 43 | Kms | 4.1 | ML |
19032015 | 8:34:17 | -36.05 | -73.87 | 2 | Kms | 5.0 | Mw |
19032015 | 4:40:22 | -36.26 | -73.79 | 44 | Kms | 4.0 | ML |
19032015 | 2:36:38 | -36.31 | -73.83 | 32 | Kms | 4.1 | ML |
19032015 | 2:02:30 | -36.23 | -73.82 | 43 | Kms | 4.2 | ML |
19032015 | 1:33:09 | -36.10 | -73.43 | 20 | Kms | 4.8 | Mw |
18032015 | 23:42:13 | -36.20 | -74.27 | 36 | Kms | 4.3 | ML |
18032015 | 22:01:56 | -35.99 | -73.66 | 2 | Kms | 4.8 | mb |
18032015 | 21:56:40 | -36.08 | -73.62 | 13 | Kms | 4.2 | mb |
18032015 | 21:01:40 | -36.07 | -73.73 | 25 | Kms | 4.1 | ML |
18032015 | 20:43:06 | -36.41 | -74.13 | 40 | Kms | 4.4 | ML |
18032015 | 20:09:09 | -36.04 | -73.76 | 28 | Kms | 4.5 | ML |
18032015 | 19:29:17 | -36.23 | -73.76 | 14 | Kms | 4.8 | ML |
18032015 | 19:07:49 | -36.07 | -73.49 | 2 | Kms | 5.4 | Mw |
18032015 | 18:55:27 | -36.16 | -73.97 | 17 | Kms | 4.2 | ML |
18032015 | 18:27:28 | -36.09 | -73.53 | 2 | Kms | 6.2 | Mw |
No hay comentarios:
Publicar un comentario