Se ha publicado un gráfico en el blog SISMICIDAD GLOBAL que muestra esta tendencia al alza en:
http://sismomundo.blogspot.com/
martes, 25 de febrero de 2014
domingo, 16 de febrero de 2014
SISMO MODERADO EN LA COSTA FRENTE A ILLAPEL
Un Sismo Moderado ha tenido lugar la noche de ayer en la costa frente a Illapel. Los parámetros preliminares de este sismo son los siguientes:
FECHA / HORA (UTC) / LAT. / LONG. / PROFUNDIDAD / MAGNITUD
2014-02-17 00:34:31.xx -31.62 -72.00 10 Kms. 5.20 mbGS
FECHA / HORA (UTC) / LAT. / LONG. / PROFUNDIDAD / MAGNITUD
2014-02-17 00:34:31.xx -31.62 -72.00 10 Kms. 5.20 mbGS
miércoles, 12 de febrero de 2014
SISMO MODERADO AL INTERIOR DE CONSTITUCION
Un Sismo Moderado ha tenido lugar el día de hoy cercano a la localidad de San Javier/Constitución. Los parámetros preliminares de este sismo son los siguientes marcados en azul en el listado:
| Fecha | Hora (UTC) | Latitud | Longitud | Profund. | Magnitud | Region | ||
| 12/02/2014 | 13:35:25 | -34.75 | -71.58 | 60 | 5.1 | ML | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | |
| 12/02/2014 | 10:46:21 | -31.24 | -68.5 | 91 | 4.5 | mb | SAN JUAN, ARGENTINA | |
| 12/02/2014 | 1:11:06 | -37.41 | -73.95 | 10 | 4.5 | mb | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE | |
| 11/02/2014 | 3:38:48 | -35.44 | -71.95 | 36 | 4.3 | ML | MAULE, CHILE | |
| 10/02/2014 | 4:13:45 | -38.5 | -73.09 | 36 | 4.9 | mb | ARAUCANIA, CHILE | |
| 07/02/2014 | 17:39:02 | -38.24 | -75.06 | 10 | 4.6 | mb | OFF COAST OF ARAUCANIA, CHILE | |
| 04/02/2014 | 11:53:26 | -33.73 | -72.37 | 2 | 4.8 | mb | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | |
| 02/02/2014 | 20:47:26 | -30.92 | -71.64 | 42 | 4 | ML | COQUIMBO, CHILE | |
| 02/02/2014 | 4:40:15 | -32.91 | -72.66 | 44 | 4.1 | ML | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | |
| 02/02/2014 | 1:05:47 | -37.73 | -72.49 | 72 | 4.6 | mb | ARAUCANIA, CHILE | |
| 31/01/2014 | 20:00:16 | -33.66 | -71.98 | 25 | 4 | ML | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | |
| 30/01/2014 | 10:02:11 | -32.08 | -71.99 | 2 | 4.8 | mb | OFFSHORE COQUIMBO, CHILE | |
| 27/01/2014 | 16:51:59 | -30.16 | -71.54 | 30 | 4 | ML | OFFSHORE COQUIMBO, CHILE | |
| 23/01/2014 | 8:59:13 | -33.33 | -70.28 | 107 | 4.1 | ML | REGION METROPOLITANA, CHILE | |
| 23/01/2014 | 3:05:39 | -28.48 | -67.52 | 153 | 4.4 | mb | LA RIOJA, ARGENTINA | |
| 20/01/2014 | 7:09:55 | -27.85 | -66.61 | 175 | 4.3 | M | CATAMARCA, ARGENTINA | |
| 19/01/2014 | 19:37:50 | -37.75 | -74.21 | 39 | 4.2 | ML | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE | |
| 17/01/2014 | 15:10:30 | -29.34 | -66.84 | 40 | 4.7 | mb | LA RIOJA, ARGENTINA | |
| 16/01/2014 | 3:32:39 | -28.03 | -66.94 | 183 | 4.9 | mb | CATAMARCA, ARGENTINA | |
| 15/01/2014 | 8:38:07 | -31.13 | -68.07 | 88 | 5.4 | mb | SAN JUAN, ARGENTINA | |
miércoles, 15 de enero de 2014
SISMO MODERADO EN VERTIENTE ORIENTAL DE CORDILLERA DE LOS ANDES
Un Sismo Moderado ha tenido lugar la madrugada de hoy cercano a la localidad de San Martín, República Argentina. Los parámetros preliminares de este sismo son los siguientes:
FECHA / HORA (UTC) / LAT. / LONG. / PROFUNDIDAD / MAGNITUD
20140115 04:38:07.xx -31.20 -68.06 88 Kms. 5.30 mbGS
Con este suman 21 los sismos en el sector centro sur en el período desde 15 Diciembre 2013 al 15 Enero 2014. (Sólo dos Sismos Moderados, el resto Sismos Leve)
FECHA / HORA (UTC) / LAT. / LONG. / PROFUNDIDAD / MAGNITUD
20140115 04:38:07.xx -31.20 -68.06 88 Kms. 5.30 mbGS
Con este suman 21 los sismos en el sector centro sur en el período desde 15 Diciembre 2013 al 15 Enero 2014. (Sólo dos Sismos Moderados, el resto Sismos Leve)
| Fecha | Hora (UTC) | Latitud | Longitud | Profund. | Magnitud | Region Name | ||
| 15/01/2014 | 8:38:06 | -31.16 | -68.08 | 84 | 5.4 | SAN JUAN, ARGENTINA | ||
| 11/01/2014 | 13:03:06 | -27.85 | -66.81 | 156 | 4.4 | CATAMARCA, ARGENTINA | ||
| 10/01/2014 | 15:44:09 | -29.32 | -67.54 | 98 | 4.4 | LA RIOJA, ARGENTINA | ||
| 10/01/2014 | 14:59:39 | -27.94 | -66.61 | 158 | 4.7 | CATAMARCA, ARGENTINA | ||
| 09/01/2014 | 18:53:08 | -33.53 | -72.05 | 10 | 4.5 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | ||
| 09/01/2014 | 15:09:08 | -36.19 | -73.51 | 43 | 4.3 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE | ||
| 09/01/2014 | 9:16:10 | -34.78 | -71.81 | 56 | 4.4 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | ||
| 05/01/2014 | 15:09:29 | -32.83 | -71.33 | 45 | 4.3 | VALPARAISO, CHILE | ||
| 04/01/2014 | 6:05:55 | -33.67 | -72.26 | 14 | 4.2 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | ||
| 03/01/2014 | 3:55:18 | -36.23 | -73.67 | 38 | 4 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE | ||
| 02/01/2014 | 22:39:44 | -32.92 | -71.31 | 55 | 4.8 | VALPARAISO, CHILE | ||
| 01/01/2014 | 23:42:15 | -29.89 | -71.62 | 40 | 4 | OFFSHORE COQUIMBO, CHILE | ||
| 29/12/2013 | 15:08:32 | -33.91 | -69.95 | 100 | 4.8 | REGION METROPOLITANA, CHILE | ||
| 27/12/2013 | 18:52:10 | -32.04 | -71.9 | 2 | 4.7 | OFFSHORE COQUIMBO, CHILE | ||
| 26/12/2013 | 8:12:35 | -30.68 | -71.61 | 23 | 4.2 | COQUIMBO, CHILE | ||
| 22/12/2013 | 1:53:28 | -32.91 | -70.22 | 80 | 4.5 | VALPARAISO, CHILE | ||
| 21/12/2013 | 19:42:16 | -28.8 | -66.92 | 134 | 4.8 | LA RIOJA, ARGENTINA | ||
| 18/12/2013 | 23:51:49 | -30.14 | -71.99 | 58 | 4.1 | OFFSHORE COQUIMBO, CHILE | ||
| 18/12/2013 | 2:17:34 | -35.73 | -73.61 | 20 | 4.2 | OFFSHORE MAULE, CHILE | ||
| 17/12/2013 | 12:30:00 | -25.64 | -70.46 | 62 | 5.5 | ANTOFAGASTA, CHILE | ||
| 15/12/2013 | 8:00:56 | -30.82 | -71.58 | 1 | 4.7 | COQUIMBO, CHILE | ||
viernes, 6 de diciembre de 2013
TRES SISMOS LEVE (MAS UN SISMO MODERADO) EN LA ZONA DE RUPTURA 27-F ELEVAN EL TOTAL DE SISMOS A 43 EN LOS ÚLTIMOS DOS MESES
(EL SISMO MODERADO TUVO LUGAR EL DÍA DE HOY A LAS 09:23:50, utc, AL SUR SUR OESTE DE SAN ANTONIO) El listado de sismos para los últimos dos meses en la Zona de Ruptura del 27 F es el siguiente:
| Fecha | Hora UTC | Latitud | Longitud | Profund. | Magnitud | |
| 06/12/2013 | 9:50:06 | -31.6 | -68.83 | 91 | 4.5 | mb |
| 06/12/2013 | 6:54:55 | -35.26 | -71.07 | 91 | 4.5 | mb |
| 06/12/2013 | 3:19:20 | -32.2 | -71.95 | 2 | 4.8 | mb |
| 05/12/2013 | 23:15:28 | -36.55 | -71.03 | 158 | 4.1 | ML |
| 29/11/2013 | 5:38:20 | -33.31 | -72.8 | 4 | 4.3 | ML |
| 29/11/2013 | 5:21:33 | -33.32 | -72.06 | 28 | 4.9 | mb |
| 29/11/2013 | 5:19:47 | -33.45 | -72.41 | 9 | 4.4 | mb |
| 25/11/2013 | 8:21:17 | -36.84 | -73.56 | 12 | 4 | ML |
| 22/11/2013 | 6:58:59 | -31.62 | -69.62 | 94 | 4.4 | mb |
| 16/11/2013 | 17:59:48 | -30.98 | -65.43 | 178 | 4.3 | mb |
| 15/11/2013 | 10:03:39 | -30.54 | -71.68 | 16 | 4.2 | ML |
| 15/11/2013 | 6:29:53 | -36.22 | -73.81 | 15 | 4.1 | ML |
| 15/11/2013 | 6:19:11 | -32.61 | -67.45 | 10 | 5.5 | mb |
| 14/11/2013 | 7:15:36 | -37.91 | -73.09 | 15 | 4.3 | ML |
| 14/11/2013 | 4:20:57 | -36.7 | -71.19 | 25 | 4.1 | ML |
| 10/11/2013 | 11:40:12 | -34.46 | -72.04 | 47 | 4 | ML |
| 10/11/2013 | 2:01:59 | -33.49 | -71.91 | 36 | 4.8 | mb |
| 09/11/2013 | 5:34:00 | -30.42 | -71.54 | 42 | 4 | ML |
| 08/11/2013 | 19:51:17 | -31.66 | -69.72 | 146 | 4 | ML |
| 07/11/2013 | 17:01:08 | -37.5 | -73.75 | 26 | 5.1 | mb |
| 07/11/2013 | 12:47:51 | -38.55 | -74.64 | 39 | 4.4 | ML |
| 05/11/2013 | 17:25:22 | -35.34 | -72.93 | 10 | 4.8 | mb |
| 02/11/2013 | 7:57:19 | -39.29 | -72 | 93 | 4.1 | ML |
| 01/11/2013 | 4:35:19 | -30.44 | -71.61 | 44 | 4.2 | ML |
| 01/11/2013 | 2:45:59 | -30.33 | -71.43 | 50 | 4.5 | ML |
| 31/10/2013 | 23:03:57 | -30.29 | -71.57 | 10 | 6.5 | Mw |
| 31/10/2013 | 21:05:04 | -35.12 | -71.91 | 54 | 4.5 | mb |
| 30/10/2013 | 22:58:40 | -35.32 | -73.25 | 10 | 4.2 | mb |
| 30/10/2013 | 10:45:19 | -35.43 | -73.1 | 25 | 4.5 | mb |
| 30/10/2013 | 3:28:11 | -35.43 | -73.16 | 10 | 4.7 | mb |
| 30/10/2013 | 3:06:30 | -35.22 | -73.85 | 20 | 4.1 | ML |
| 30/10/2013 | 2:51:50 | -35.32 | -73.02 | 20 | 6.3 | Mw |
| 30/10/2013 | 2:48:30 | -36.09 | -72.83 | 33 | 4.7 | ML |
| 30/10/2013 | 2:29:12 | -35.36 | -73.01 | 15 | 5.8 | Mw |
| 29/10/2013 | 3:40:50 | -30.72 | -71.21 | 48 | 4.8 | mb |
| 21/10/2013 | 18:17:20 | -37.87 | -75.15 | 10 | 4.9 | mb |
| 17/10/2013 | 0:10:58 | -34.76 | -71.9 | 49 | 4.1 | ML |
| 15/10/2013 | 14:58:43 | -34.54 | -73.68 | 31 | 4 | ML |
| 11/10/2013 | 14:16:47 | -36.89 | -72.25 | 58 | 4 | ML |
| 11/10/2013 | 8:56:02 | -39.03 | -75.19 | 10 | 4.9 | mb |
| 10/10/2013 | 21:23:33 | -35.75 | -71.2 | 105 | 4.4 | mb |
| 09/10/2013 | 13:19:06 | -32.52 | -71.7 | 32 | 4.1 | ML |
| 04/10/2013 | 9:47:14 | -33.6 | -70.35 | 118 | 4.4 | ML |
| 30/09/2013 | 7:44:37 | -35.73 | -73.54 | 13 | 4.1 | ML |
| 30/09/2013 | 0:59:09 | -37.46 | -73.33 | 10 | 5.1 | mb |
| 29/09/2013 | 23:23:17 | -37.44 | -73.44 | 20 | 5.6 | Mw |
| 29/09/2013 | 23:06:57 | -37.37 | -73.78 | 10 | 5.3 | Mw |
| 29/09/2013 | 12:09:17 | -35.61 | -71.18 | 98 | 4.7 | mb |
sábado, 2 de noviembre de 2013
SISMO FUERTE CERCANO A COQUIMBO
Un Sismo Fuerte ha tenido lugar en las cercanías de Coquimbo. Los parámetros preliminares de este sismo y demás sismos de los últimos dos días, son los siguientes:
FECHA / HORA(UTC) / LAT. / LONG. / PROFUNDIDAD / MAGNITUD
FECHA / HORA(UTC) / LAT. / LONG. / PROFUNDIDAD / MAGNITUD
01-11-2013 |
4:35: | -30.44 | -71.61 | 44 | Kms | 4.2 | ML |
| 01-11-2013 | 2:45:59 | -30.33 | -71.43 | 50 | Kms | 4.5 | ML |
| 31-10-2013 | 23:03:57 | -30.29 | -71.57 | 10 | Kms | 6.5 | Mw |
| 31-10-2013 | 21:05:04 | -35.12 | -71.91 | 54 | Kms | 4.5 | mb |
| 30-10-2013 | 22:58:40 | -35.32 | -73.25 | 10 | Kms | 4.2 | mb |
| 30-10-2013 | 10:45:19 | -35.43 | -73.10 | 25 | Kms | 4.5 | mb |
| 30-10-2013 | 3:28:11 | -35.43 | -73.16 | 10 | Kms | 4.7 | mb |
| 30-10-2013 | 3:06:30 | -35.22 | -73.85 | 20 | Kms | 4.1 | ML |
| 30-10-2013 | 2:51:50 | -35.32 | -73.02 | 20 | Kms | 6.3 | Mw |
| 30-10-2013 | 2:48:30 | -36.09 | -72.83 | 33 | Kms | 4.7 | ML |
| 30-10-2013 | 2:29:12 | -35.36 | -73.01 | 15 | Kms | 5.8 | Mw |
miércoles, 30 de octubre de 2013
SISMO FUERTE EN CONSTITUCION, ZONA DE RUPTURA DEL 27F
Un Sismo Fuerte ha tenido lugar cercano a Constitución, Provincia del Maule. Los parámetros preliminares de este sismo son los siguientes:
FECHA / HORA(UTC) / LAT. / LONG. / PROFUNDIDAD / MAGNITUD
20131029 22:51:51.xx -35.413 -72.368 18 Kms. 6.20 MwGS
Lo que lo ubica en los alrededores de Constitución a 18 Kms bajo la superficie de la Corteza continental Sudamericana. Algunas réplicas han tenido lugar. Este es el primer Sismo Fuerte que tiene lugar en la zona de ruptura del Gran Sismo del 20100227 desde hace más de un año.
FECHA / HORA(UTC) / LAT. / LONG. / PROFUNDIDAD / MAGNITUD
20131029 22:51:51.xx -35.413 -72.368 18 Kms. 6.20 MwGS
Lo que lo ubica en los alrededores de Constitución a 18 Kms bajo la superficie de la Corteza continental Sudamericana. Algunas réplicas han tenido lugar. Este es el primer Sismo Fuerte que tiene lugar en la zona de ruptura del Gran Sismo del 20100227 desde hace más de un año.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

