FECHA / HORA(UTC) / LAT. / LONG. / PROFUNDIDAD / MAGNITUD
01-11-2013 |
4:35: | -30.44 | -71.61 | 44 | Kms | 4.2 | ML |
01-11-2013 | 2:45:59 | -30.33 | -71.43 | 50 | Kms | 4.5 | ML |
31-10-2013 | 23:03:57 | -30.29 | -71.57 | 10 | Kms | 6.5 | Mw |
31-10-2013 | 21:05:04 | -35.12 | -71.91 | 54 | Kms | 4.5 | mb |
30-10-2013 | 22:58:40 | -35.32 | -73.25 | 10 | Kms | 4.2 | mb |
30-10-2013 | 10:45:19 | -35.43 | -73.10 | 25 | Kms | 4.5 | mb |
30-10-2013 | 3:28:11 | -35.43 | -73.16 | 10 | Kms | 4.7 | mb |
30-10-2013 | 3:06:30 | -35.22 | -73.85 | 20 | Kms | 4.1 | ML |
30-10-2013 | 2:51:50 | -35.32 | -73.02 | 20 | Kms | 6.3 | Mw |
30-10-2013 | 2:48:30 | -36.09 | -72.83 | 33 | Kms | 4.7 | ML |
30-10-2013 | 2:29:12 | -35.36 | -73.01 | 15 | Kms | 5.8 | Mw |
No hay comentarios:
Publicar un comentario