FECHA / HORA(UTC) / LAT. / LONG. / PROF. / MAGNITUD
20150916 225431.8 -31.55 -71.58 20 Kms. 8.30 Mw
20150916 225914.3 -31.58 -71.87 30 Kms. 6.40 Mw
20150916 230359.1 -31.78 -71.68 40 Kms. 6.10 Mw
20150916 231608.3 -31.58 -71.68 30 Kms. 6.20 Mw
20150916 231843.1 -31.58 -71.41 40 Kms. 7.00 Mw
20150917 014108.8 -31.14 -71.51 40 Kms. 6.10 Mw
20150917 035507.4 -30.89 -71.30 41 Kms. 6.50 Mw
20150917 041032.0 -31.53 -71.63 40 Kms. 6.60 Mw
20150918 091045.3 -32.40 -72.14 10 Kms. 6.10 Mw
20150919 090706.4 -31.10 -71.58 10 Kms. 6.10 Mw
20150919 125219.5 -32.29 -71.93 10 Kms. 6.20 Mw
Como se puede apreciar, dos de estos tres últimos sismos, han tenido lugar más hacia el sur, cercanos a Valparaíso a una profundidad de sólo 10 Kms. lo que vendría a dar cuenta de que hayan sido percibidos con mayor intensidad en la Región Metroplitana y Quinta, de allí que la prensa los destaque como "muy fuertes".
No hay comentarios:
Publicar un comentario