FECHA / HORA(UTC) / LAT. / LONG. / PROF. / MAGNITUD
20150620 02:10:06 - 36.33 - 73.66 10 Kms. 6.50 Mw
Lo que lo sitúa a unos 50 Kms del epicentro del Gran Sismo de Bío Bío. Con este nuevo Sismo Fuerte, las réplicas, de magnitud mayor que 6.0, del Gran Sismo suman ya 40, o si no se consideran los sismos fuertes cercanos a Ovalle en Chile y San Luis en Argentina, sumarían 38 rèplicas de magnitud mayor que 6.0. (De entre estas réplicas, tres han sido de magnitud mayor que 7.0).
A continuación el listado y el Mapa de Sismicidad logrados del EMSC.
Fecha | Hora(UTC) | Latitud | Longitud | Profund. | Magn. | |
20-06-2015 | 2:10:06 | -36.33 | -73.66 | 10 | 6.5 | Mw |
18-03-2015 | 18:27:28 | -36.09 | -73.53 | 2 | 6.2 | Mw |
02-02-2015 | 10:49:49 | -32.60 | -67.19 | 182 | 6.3 | Mw |
23-08-2014 | 22:32:22 | -32.64 | -71.34 | 30 | 6.4 | Mw |
31-10-2013 | 23:03:57 | -30.29 | -71.57 | 10 | 6.5 | Mw |
30-10-2013 | 2:51:50 | -35.32 | -73.02 | 20 | 6.3 | Mw |
17-04-2012 | 3:50:15 | -32.61 | -71.48 | 30 | 6.7 | Mw |
25-03-2012 | 22:37:01 | -35.18 | -72.06 | 1 | 7.1 | Mw |
23-01-2012 | 16:04:51 | -36.35 | -73.27 | 10 | 6.2 | Mw |
16-07-2011 | 0:26:12 | -33.81 | -71.96 | 20 | 6.0 | Mw |
01-06-2011 | 12:55:20 | -37.52 | -73.74 | 10 | 6.3 | Mw |
14-02-2011 | 3:40:10 | -35.37 | -72.85 | 20 | 6.5 | Mw |
13-02-2011 | 10:35:06 | -36.55 | -73.23 | 10 | 6.0 | Mw |
12-02-2011 | 1:17:01 | -37.00 | -73.18 | 6 | 6.0 | Mw |
11-02-2011 | 20:05:29 | -36.40 | -73.11 | 15 | 6.8 | Mw |
10-01-2011 | 6:02:51 | -35.64 | -73.23 | 18 | 6.2 | Mw |
02-01-2011 | 20:20:19 | -38.26 | -73.36 | 33 | 7.1 | Mw |
09-09-2010 | 7:28:01 | -37.02 | -73.54 | 17 | 6.1 | Mw |
14-07-2010 | 8:32:21 | -37.92 | -73.29 | 20 | 6.6 | Mw |
03-05-2010 | 23:09:45 | -38.00 | -73.51 | 15 | 6.2 | Mw |
02-05-2010 | 14:52:39 | -34.20 | -71.79 | 10 | 6.0 | Mw |
02-04-2010 | 22:58:09 | -36.14 | -72.84 | 32 | 6.0 | mb |
16-03-2010 | 2:22:00 | -36.16 | -73.18 | 35 | 6.7 | Mw |
15-03-2010 | 11:08:28 | -35.82 | -73.18 | 10 | 6.0 | Mw |
12-03-2010 | 16:50:02 | -34.22 | -71.88 | 10 | 6.1 | mb |
11-03-2010 | 15:05:59 | -34.38 | -72.00 | 10 | 6.1 | mb |
11-03-2010 | 14:55:27 | -34.31 | -72.02 | 10 | 6.9 | Mw |
11-03-2010 | 14:39:43 | -34.18 | -71.90 | 2 | 7.2 | Mw |
05-03-2010 | 11:47:08 | -36.49 | -73.26 | 25 | 6.6 | Mw |
05-03-2010 | 9:19:35 | -36.56 | -73.30 | 22 | 6.1 | Mw |
04-03-2010 | 1:59:49 | -33.19 | -72.10 | 26 | 6.0 | Mw |
03-03-2010 | 17:44:28 | -36.55 | -73.14 | 40 | 6.0 | Mw |
28-02-2010 | 11:25:34 | -34.89 | -71.73 | 30 | 6.1 | Mw |
27-02-2010 | 19:00:07 | -33.40 | -71.87 | 30 | 6.3 | mb |
27-02-2010 | 10:30:35 | -33.59 | -72.92 | 30 | 6.0 | mb |
27-02-2010 | 8:25:29 | -34.67 | -72.47 | 30 | 6.1 | mb |
27-02-2010 | 8:01:23 | -37.84 | -75.14 | 30 | 6.9 | mb |
27-02-2010 | 7:37:17 | -36.85 | -72.86 | 32 | 6.0 | mb |
27-02-2010 | 7:12:24 | -33.88 | -71.95 | 10 | 6.0 | mb |
27-02-2010 | 6:52:33 | -34.78 | -72.61 | 30 | 6.2 | mb |
27-02-2010 | 6:34:14 | -35.89 | -73.04 | 30 | 8.8 | Mw |
No hay comentarios:
Publicar un comentario