Fecha | Hora(UTC) | Lat. | Long. | Prof. | Magn. | Region | ||
18/04/2014 | 7:46:57 | -27.77 | -62.79 | 610 | 5.3 | Mw | SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA | |
11/04/2014 | 1:08:02 | -33.39 | -72.09 | 20 | 5.1 | mb | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | |
05/04/2014 | 2:22:38 | -32.74 | -71.47 | 35 | 5.4 | mb | VALPARAISO, CHILE | |
04/04/2014 | 9:52:07 | -31.44 | -70.27 | 86 | 5.4 | Mw | SAN JUAN, ARGENTINA | |
27/03/2014 | 23:50:50 | -29.18 | -68.69 | 2 | 5.6 | Mw | LA RIOJA, ARGENTINA | |
15/03/2014 | 14:46:28 | -34.72 | -71.62 | 54 | 5.5 | mb | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | |
06/03/2014 | 4:37:06 | -33.31 | -71.17 | 59 | 5.4 | mb | REGION METROPOLITANA, CHILE | |
04/03/2014 | 10:51:13 | -33.57 | -72.02 | 6 | 5.8 | Mw | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | |
03/03/2014 | 3:17:46 | -33.1 | -71.95 | 10 | 5.1 | Mw | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | |
21/02/2014 | 10:43:47 | -28.54 | -68.02 | 113 | 5.1 | mb | LA RIOJA, ARGENTINA | |
17/02/2014 | 0:34:31 | -31.61 | -71.92 | 10 | 5.1 | mb | OFFSHORE COQUIMBO, CHILE | |
12/02/2014 | 13:35:23 | -34.73 | -71.68 | 44 | 5.2 | mb | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | |
15/01/2014 | 8:38:07 | -31.13 | -68.07 | 88 | 5.4 | mb | SAN JUAN, ARGENTINA | |
07/01/2014 | 12:06:08 | -44.68 | -79.14 | 10 | 5.1 | Mw | OFF COAST OF AISEN, CHILE |
viernes, 25 de abril de 2014
SOLO SISMOS MODERADOS EN EL SECTOR CENTRO SUR ESTE AÑO
El Sector Centro Sur sólo presenta Sismos Moderados en lo que va de este año 2014. (El último Sismo Fuerte tuvo lugar el 31 de Occtubre del año 2013 en la Región de Coquimbo).
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario