Se ha publicado un gráfico en el blog SISMICIDAD GLOBAL que muestra esta tendencia al alza en:
http://sismomundo.blogspot.com/
martes, 25 de febrero de 2014
domingo, 16 de febrero de 2014
SISMO MODERADO EN LA COSTA FRENTE A ILLAPEL
Un Sismo Moderado ha tenido lugar la noche de ayer en la costa frente a Illapel. Los parámetros preliminares de este sismo son los siguientes:
FECHA / HORA (UTC) / LAT. / LONG. / PROFUNDIDAD / MAGNITUD
2014-02-17 00:34:31.xx -31.62 -72.00 10 Kms. 5.20 mbGS
FECHA / HORA (UTC) / LAT. / LONG. / PROFUNDIDAD / MAGNITUD
2014-02-17 00:34:31.xx -31.62 -72.00 10 Kms. 5.20 mbGS
miércoles, 12 de febrero de 2014
SISMO MODERADO AL INTERIOR DE CONSTITUCION
Un Sismo Moderado ha tenido lugar el día de hoy cercano a la localidad de San Javier/Constitución. Los parámetros preliminares de este sismo son los siguientes marcados en azul en el listado:
Fecha | Hora (UTC) | Latitud | Longitud | Profund. | Magnitud | Region | ||
12/02/2014 | 13:35:25 | -34.75 | -71.58 | 60 | 5.1 | ML | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | |
12/02/2014 | 10:46:21 | -31.24 | -68.5 | 91 | 4.5 | mb | SAN JUAN, ARGENTINA | |
12/02/2014 | 1:11:06 | -37.41 | -73.95 | 10 | 4.5 | mb | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE | |
11/02/2014 | 3:38:48 | -35.44 | -71.95 | 36 | 4.3 | ML | MAULE, CHILE | |
10/02/2014 | 4:13:45 | -38.5 | -73.09 | 36 | 4.9 | mb | ARAUCANIA, CHILE | |
07/02/2014 | 17:39:02 | -38.24 | -75.06 | 10 | 4.6 | mb | OFF COAST OF ARAUCANIA, CHILE | |
04/02/2014 | 11:53:26 | -33.73 | -72.37 | 2 | 4.8 | mb | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | |
02/02/2014 | 20:47:26 | -30.92 | -71.64 | 42 | 4 | ML | COQUIMBO, CHILE | |
02/02/2014 | 4:40:15 | -32.91 | -72.66 | 44 | 4.1 | ML | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | |
02/02/2014 | 1:05:47 | -37.73 | -72.49 | 72 | 4.6 | mb | ARAUCANIA, CHILE | |
31/01/2014 | 20:00:16 | -33.66 | -71.98 | 25 | 4 | ML | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | |
30/01/2014 | 10:02:11 | -32.08 | -71.99 | 2 | 4.8 | mb | OFFSHORE COQUIMBO, CHILE | |
27/01/2014 | 16:51:59 | -30.16 | -71.54 | 30 | 4 | ML | OFFSHORE COQUIMBO, CHILE | |
23/01/2014 | 8:59:13 | -33.33 | -70.28 | 107 | 4.1 | ML | REGION METROPOLITANA, CHILE | |
23/01/2014 | 3:05:39 | -28.48 | -67.52 | 153 | 4.4 | mb | LA RIOJA, ARGENTINA | |
20/01/2014 | 7:09:55 | -27.85 | -66.61 | 175 | 4.3 | M | CATAMARCA, ARGENTINA | |
19/01/2014 | 19:37:50 | -37.75 | -74.21 | 39 | 4.2 | ML | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE | |
17/01/2014 | 15:10:30 | -29.34 | -66.84 | 40 | 4.7 | mb | LA RIOJA, ARGENTINA | |
16/01/2014 | 3:32:39 | -28.03 | -66.94 | 183 | 4.9 | mb | CATAMARCA, ARGENTINA | |
15/01/2014 | 8:38:07 | -31.13 | -68.07 | 88 | 5.4 | mb | SAN JUAN, ARGENTINA |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)