sábado, 8 de marzo de 2014

ACERCA DE LA ENTRADA 21 MARZO 2010 "EL GRAN SISMO (27F) PODÍA CAUSAR OTRO SISMO MAYOR EN EL MEDIANO PLAZO

(Texto de la entrada del 21/03/2010)
" El análisis de la sismicidad durante y después del terremoto ocurrido en la región centro sur de chile fue lo suficientemente "poderoso" como para causar otros sismos (mayores) en el país e incluso más allá de nuestras fronteras. Así es, y así ha ocurrido antes, en la Zona de Subducción de la Placa de Nazca (ZSPN).
Otro factor que no hay que dejar de analizar, estudiar y tener presente es el hecho que, históricamente, los terremotos en la región centro sur (Concepción) siempre han estado ligados (en el mediano plazo) con terremotos en la región sur (Valdivia)y viceversa. "

En el mapa a continuación se ha unido con trazos de colores aquellos Grandes Sismos (magnitud = o mayor que 8.0), previos al siglo XX que tuvieron esa característica:

1570 02 08 ----- 1575 12 16
1647 05 14 ----- 1657 03 15
1730 07 08 ----- 1751 05 25
1819 04 11 ----- 1822 11 20
1835 02 20 ----- 1837 11 07
1868 08 13 ----- 1877 05 10





Solo queda exento de esta característica el Gran Sismo 1797 02 04 en Ecuador.

El mismo ejercicio para el siglo XX - XXI :

1906 08 17 ----- 1922 11 11 ----- 1928 12 01
1940 05 24 ----- 1942 08 24 ----- 1943 04 06
1950 03 07 ----- 1950 12 09 ----- 1960 05 22
1994 06 09 ----- 1995 07 30 ----- 2001 06 23 ----- 2007 08 15

Algunos trazos se han dibujado segmentados ya que su relación "causal" está en estado de "estudio", ya sea por su distancia geográfica o en el tiempo. Sin embargo, para este autor es un hecho que dos Grandes Sismos que tuvieron lugar a gran profundidad, 1950 03 07 y 1994 06 09,  por su magnitud y especial profundidad, pudieron haber causado la secuencia sugerida en el mapa. En este mapa se han dejado dos sismos del siglo XIX como nexo al mapa anterior (1868 08 13 y 1877 05 10)





Al igual que en el mapa anterior (siglos XVI al XIX) el Gran Sismo 1906 01 31, cercano a Ecuador, queda exento de la característica de "causalidad", así como también el Gran Sismo de Bío Bío cuya "causalidad" podría ser probada en un futuro cercano.



miércoles, 5 de marzo de 2014

NUEVO SISMO MODERADO CERCANO A VALPARAISO

Un nuevo Sismo Moderado ha tenido lugar esta madrugada cercano a la costa en la Quinta Región. Los parámetros preliminares de este sismo son los siguientes:

FECHA / HORA (UTC) / LAT. / LONG. / PROFUND. / MAGNITUD
20130306  04:37:06.xx   -33.33  -71.37   60 Kms.   5.30 mbGS

Lo que lo ubica a sesenta kms de profundidad cercano la la localidad de Casablanca. La profundidad de este sismo es de "cuidado", si nos guiamos por el dicho "mind the yellows" ("preste atención a los amarillos") que se refiere a aquellos sismos que tienen lugar entre los 40 y los 75 Kms. de profundidad, como de ser "precursores de actividad importante".





martes, 4 de marzo de 2014

SISMOS MODERADOS DESDE 01OCT2013 AL 04MAR2014 EN LA ZSPN

Un total de 41 Sismos Moderados (magnitud => 5.0) han tenido lugar en la Zona de Subducción de la Placa de Nazca (ZSPN) desde el 1º Octubre 2013 a la fecha. Siendo Octubre del 2013 la última vez que han tenido lugar Sismos Fuertes (magnitud => 6.0) en esta amplia area .

A continuación el listado de estos sismos que incluyen los dos últimos ocurridos cercanos a Valparaíso.




Fecha Hora (UTC) Latitud Longitud Profund. Magnitud Region Name
04/03/2014 10:51:14 -33.59 -72.08 10 5.8 Mw OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
03/03/2014 3:17:46 -33.1 -71.95 10 5.1 Mw OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
02/03/2014 17:03:40 -45.76 -76.67 2 5.4 Mw OFF COAST OF AISEN, CHILE
02/03/2014 11:14:39 -45.8 -76.76 10 5.2 mb OFF COAST OF AISEN, CHILE
02/03/2014 10:12:21 -45.69 -76.55 10 5.1 mb OFF COAST OF AISEN, CHILE
21/02/2014 10:43:47 -28.54 -68.02 113 5.1 mb LA RIOJA, ARGENTINA
18/02/2014 23:35:58 -14.23 -75.72 59 5.9 Mw NEAR COAST OF CENTRAL PERU
17/02/2014 0:34:31 -31.61 -71.92 10 5.1 mb OFFSHORE COQUIMBO, CHILE
15/02/2014 12:52:37 -22.54 -68.59 100 5 mb ANTOFAGASTA, CHILE
12/02/2014 13:35:23 -34.73 -71.68 44 5.2 mb LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
12/02/2014 11:43:11 -22.35 -68.77 108 5.6 Mw ANTOFAGASTA, CHILE
10/02/2014 11:00:09 -22.27 -68.65 100 5.2 Mw ANTOFAGASTA, CHILE
02/02/2014 8:57:08 -15.79 -73.89 40 5.1 mb SOUTHERN PERU
29/01/2014 10:01:51 -18.62 -69.41 124 5.7 Mw TARAPACA, CHILE
27/01/2014 16:42:38 -19.22 -63.99 605 5.5 Mw CHUQUISACA, BOLIVIA
26/01/2014 5:10:26 -3.84 -80.85 2 5.5 mb PERU-ECUADOR BORDER REGION
15/01/2014 8:38:07 -31.13 -68.07 88 5.4 mb SAN JUAN, ARGENTINA
08/01/2014 4:22:09 -20.75 -70.55 12 5.6 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE
07/01/2014 12:06:08 -44.68 -79.14 10 5.1 Mw OFF COAST OF AISEN, CHILE
07/01/2014 3:43:23 -21.03 -69.61 92 5.3 Mw TARAPACA, CHILE
06/01/2014 3:59:01 -20.75 -70.66 13 5.2 mb OFFSHORE TARAPACA, CHILE
04/01/2014 0:11:48 -20.64 -70.59 10 5.7 Mw OFFSHORE TARAPACA, CHILE
17/12/2013 12:30:00 -25.64 -70.46 62 5.5 Mw ANTOFAGASTA, CHILE
15/12/2013 12:55:16 -7.29 -76.74 62 5.2 mb NORTHERN PERU
14/12/2013 1:41:15 -2.81 -80.58 40 5 mb NEAR COAST OF ECUADOR
10/12/2013 0:51:28 -31.42 -69.3 118 5.3 mb SAN JUAN, ARGENTINA
07/12/2013 9:23:50 -33.9 -72.24 10 5 Mw OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE
04/12/2013 5:39:32 -24.66 -69.18 83 5.4 mb ANTOFAGASTA, CHILE
25/11/2013 20:06:55 -12.69 -76.18 76 5.5 Mw NEAR COAST OF CENTRAL PERU
25/11/2013 19:42:59 -3.13 -79.99 60 5 mb NEAR COAST OF ECUADOR
16/11/2013 1:28:25 -16.15 -75.33 15 5.1 mb OFF COAST OF SOUTHERN PERU
15/11/2013 6:19:11 -32.61 -67.45 10 5.5 mb MENDOZA, ARGENTINA
07/11/2013 17:01:08 -37.5 -73.75 26 5.1 mb OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
31/10/2013 23:03:57 -30.29 -71.57 10 6.5 Mw COQUIMBO, CHILE
31/10/2013 15:39:38 -24.98 -70.97 2 5.2 mb OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE
30/10/2013 2:51:50 -35.32 -73.02 20 6.3 Mw OFFSHORE MAULE, CHILE
30/10/2013 2:29:12 -35.36 -73.01 15 5.8 Mw OFFSHORE MAULE, CHILE
29/10/2013 12:51:03 -15.46 -71.76 113 5.1 Mw SOUTHERN PERU
15/10/2013 20:13:17 -18.43 -63.19 10 5 mb SANTA CRUZ, BOLIVIA
10/10/2013 3:32:22 -20.89 -67.23 200 5 mb POTOSI, BOLIVIA
09/10/2013 17:03:46 -22.19 -67.21 159 5.2 mb POTOSI, BOLIVIA

lunes, 3 de marzo de 2014

SISMO MODERADO CERCANO A VALPARAISO

Un Sismo Moderado ha tenido lugar al Oeste de Valparaíso. Los parámetros preliminares de este sismo son los siguentes:

FECHA / HORA (UTC) / LAT. / LONG. / PROFUND. / MAGNITUD
20140303  03:17:46.xx   -33.10  -71.93   10 Kms.     5.10 mbGS

Lo que lo ubica 10 Kms. de profundidad,  bajo el fondo marino, frente a la costa de Valparaíso.


domingo, 2 de marzo de 2014

OTROS DOS SISMOS MODERADOS COSTA AFUERA DE PUERTO CHACABUCO

Un nuevo Sismo Moderado ha tenido lugar costa afuera de Puerto Chacabuco en la provincia de Aysen. Los parámetros preliminares de este sismo son los siguientes:

FECHA / HORA (UTC) / LAT. / LONG. / PROFUND. / MAGNITUD
20140302  11:14:39.xx   - 45.73  -76.60   10 Kms.   5.30 mbGS
20140302  17:03:42.xx   - 45.70  -76.59   17 Kms.   5.60 mbGS

Lo que los ubica a unos 290 Kms. al Oeste de Puerto Chacabuco, un poco más mar afuera que el sismo informado en la entrada anterior.

En total, durante el día 2 de Marzo 2014, fueron 3 sismos moderados (magnitud =>5.2) y un sismo leve (magnitud = 4.9) los que tuvieron lugar costa afuera de Aysén.








SISMO MODERADO COSTA AFUERA DE PUERTO CHACABUCO

Un Sismo Moderado ha tenido lugar costa afuera de Puerto Chacabuco en la provincia de Aysen. Los parámetros preliminares de este sismo son los siguientes:

FECHA / HORA(UTC) / LAT. / LONG. / PROFUND. / MAGNITUD
20140302  10:12:21.xx  -45.69  -76.39   10 Kms    5.20 mbGS
20070115  17:52:09.20  -45.76  -76.40   38 Kms   4.40 mbGS

Lo que lo ubica unos 250 Kms al Oeste de Puerto Chacabuco a nivel de corteza oceánica y muy cercano al punto de unión triple en que se juntan las tres placas: de Nazca, Continental Suramericana y Antártica.
Además, como dato anecdótico, el epicentro de este sismo se ubica casi en el mismo lugar del sismo leve que precedió al Enjambre de Aysén en Enero 2007 (en azul y número 1 en el mapa de sismicidad)

(Primer Sismo Moderado del Enjambre de Aysén, Cerro Mano Negra al NorEste de Puerto Chacabuco)
20070223  19:55:48.63  -45.63  -72.29  25 Kms   5.60 mbGS (número 2 en el mapa de sismicidad)